Toate româncele din prima sută îşi păstrează poziţiile de săptămâna trecută, Simona Halep (47), Irina Begu (52), Monica Niculescu (58) şi Alexandra Cadanţu (90).
Nicio schimbare în top 10, de asemenea, cu Victoria Azarenka lider, urmată de Maria Şarapova şi Serena Williams.
Clasament WTA simplu
1 (1). Victoria Azarenka (Belarus) 10.595 puncte
2 (2). Maria Şarapova (Rusia) 10.045
3 (3). Serena Williams (SUA) 9.400
4 (4). Agnieszka Radwanska (Polonia) 7.425
5 (5). Angelique Kerber (Germania) 5.550
6 (6). Sara Errani (Italia) 5.100
7 (7). Li Na (China) 5.095
8 (8). Petra Kvitova (Cehia) 5.085
9 (9). Samantha Stosur (Australia) 4.135
10 (10). Caroline Wozniacki (Danemarca) 3.765...
27 (27). Sorana Cîrstea 1.565
47 (47). Simona Halep 1.220
52 (52). Irina Begu 1.140
58 (58). Monica Niculescu 1.035
90 (90). Alexandra Cadanţu 731
108 (109). Edina Gallovits 623
202 (198). Cristina Mitu 303
233 (230). Mădălina Gojnea 249
238 (247). Raluca Olaru 245
240 (238): Alexandra Dulgheru 238
242 (241). Cristina Dinu 238
250 (248). Mihaela Buzărnescu 218
262 (268). Elena Bogdan 200 etc.
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Roberta Vinci (Italia) 10.030 puncte
2 (2). Sara Errani (Italia) 10.030
3 (3). Andrea Hlavackova (Cehia) 8.160
4 (4). Lucie Hradecka (Cehia) 8.160
5 (5). Nadia Petrova (Rusia) 7.065
6 (6). Lisa Raymond (SUA) 6.585
7 (7). Maria Kirilenko (Rusia) 6.550
8 (8). Liezel Huber (SUA) 6.510
9 (9). Elena Vesnina (Rusia) 6.120
10 (10). Nuria Llagostera Vives (Spania) 5.540...
27 (27). Monica Niculescu 2.580
37 (37). Irina Begu 2.150
121 (124). Elena Bogdan 634
124 (129). Raluca Olaru 612
127 (126). Edina Gallovits 595
138 (135). Alexandra Cadanţu 558 etc.